<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tue Topholm</title>
	<atom:link href="http://tuetopholm.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuetopholm.dk</link>
	<description>En blog om hvad jeg går rundt og laver</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 14:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Har netop opdateret lidt referencer og cv</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/har-netop-opdateret-lidt-referencer-og-cv-119.html</link>
		<comments>http://tuetopholm.dk/har-netop-opdateret-lidt-referencer-og-cv-119.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tue Topholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Ellers er der ikke sket så meget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ellers er der ikke sket så meget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuetopholm.dk/har-netop-opdateret-lidt-referencer-og-cv-119.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjælp din kommune med Giv et Praj</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/hj%c3%a6lp-din-kommune-med-giv-et-praj-111.html</link>
		<comments>http://tuetopholm.dk/hj%c3%a6lp-din-kommune-med-giv-et-praj-111.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 22:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tue Topholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[giv et praj]]></category>
		<category><![CDATA[Intergraph]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[WebMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Kender du det, du kører på din cykel og er ved at vælte fordi der er et hul i vejen, og du tænker hvorfor har kommunen ikke repareret dette endnu. Er de overhovedet klar over at hullet er her?. Mange kommuner har på deres hjemmeside en &#8220;giv et praj&#8221; løsning, hvor borgeren kan angive hvor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kender du det, du kører på din cykel og er ved at vælte fordi der er et hul i vejen, og du tænker hvorfor har kommunen ikke repareret dette endnu. Er de overhovedet klar over at hullet er her?.</p>
<p>Mange kommuner har på deres hjemmeside en &#8220;giv et praj&#8221; løsning, hvor borgeren kan angive hvor han så hullet, og evt. knytte et billede til. Det er som sådan også meget smart.</p>
<p>Men hvor mange gider lige når de kommer, først sende eller tilslutte mobilen til computeren for derefter uploade billedet og angive hvor det, mange gider ikke, eller så er det alt for besværligt.</p>
<p>Men nu har Intergraph lavede en gratis applikation til at give et praj, så hvis du falder over hul, kan du med det samme give et praj til kommunen. Det er skide simpelt. Du åbner app&#8217;en, tager et billede, vælger en kategori og evt. knytter en kommentar til, hvorefter du bare trykker på send. Sværere er det ikke. Så sender telefonen automatisk det til serveren sammen med din gps informationer og det hele foregår anonymt.</p>
<p>Du kan hente iPhone app&#8217;en her:</p>
<p><a title="Hent giv et praj til iPhone" href="http://itunes.apple.com/dk/app/giv-et-praj/id426719401?mt=8" target="_blank">http://itunes.apple.com/dk/app/giv-et-praj/id426719401?mt=8</a></p>
<p>Og til android her:</p>
<p><a title="Hent Giv et Praj til Android" href="https://market.android.com/details?id=com.intergraph.givetpraj " target="_blank">https://market.android.com/details?id=com.intergraph.givetpraj</a></p>
<p>Så hermed en opfordring til alle med en Android eller iPhone, hent app&#8217;en, den er gratis og hver med til at gøre din kommune bedre.</p>
<p>Når du har lavet dit praj, har du mulighed for at se det på <a title="Giv et praj" href="http://givetpraj.nu/" target="_blank">http://givetpraj.nu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuetopholm.dk/hj%c3%a6lp-din-kommune-med-giv-et-praj-111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digsby = IM + Email + Sociale Netværk</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/digsby-im-email-sociale-netv%c3%a6rk-84.html</link>
		<comments>http://tuetopholm.dk/digsby-im-email-sociale-netv%c3%a6rk-84.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tue Topholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Must have]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Har de sidste par måneder leget en del med Digsby, som er et program, der kan holde styr på alle dine sociale sider, IM og emails. Det er super. Jeg bruger det til min Gmail, andre mails, msn, twitter, facebook og linkedin. Det er super, at hver gang der er nogen der poster på sociale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har de sidste par måneder leget en del med Digsby, som er et program, der kan holde styr på alle dine sociale sider, IM og emails. Det er super. Jeg bruger det til min Gmail, andre mails, msn, twitter, facebook og linkedin. Det er super, at hver gang der er nogen der poster på sociale netværk eller sender mig en email, så får jeg en lille popup i venstre hjørne. Det er skide smart, prøv det engang.</p>
<p>Find det på <a href="http://digsby.com" target="_blank">http://digsby.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuetopholm.dk/digsby-im-email-sociale-netv%c3%a6rk-84.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opråb til de danske medier</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/oprab-til-de-danske-medier-74.html</link>
		<comments>http://tuetopholm.dk/oprab-til-de-danske-medier-74.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tue Topholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Kender i det, men sidder på sin mobil, og har tilføjet en masse rss-feeds til sin rss-reader. Så finder man lige et spændende feed, som man gerne vil læse, og wupti, så trykker man på linket, og så tager det en krig for at den åbner siden fordi det pågældende medie ikke lige gider at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kender i det, men sidder på sin mobil, og har tilføjet en masse rss-feeds til sin rss-reader. Så finder man lige et spændende feed, som man gerne vil læse, og wupti, så trykker man på linket, og så tager det en krig for at den åbner siden fordi det pågældende medie ikke lige gider at tjekke ens browser (User-agent), og ser at det er en mobilbrowser man sidder med. Hvor svært kan det være at tjekke for dette.</p>
<p>Se denne side for et simpelt script:<br />
<a href="http://mobiforge.com/developing/story/lightweight-device-detection-php   " target="_blank">http://mobiforge.com/developing/story/lightweight-device-detection-php </a></p>
<p>Disse sider ved jeg at de automatisk finder det rigtige format.</p>
<p><a href="http://v2.dk" target="_blank">http://v2.dk</a><br />
<a href="http://cw.dk" target="_blank">http://cw.dk</a><br />
<a href="http://mobilsiden.dk" target="_blank">http://mobilsiden.dk</a> &#8211; her skal man dog vælge hvilken version man vil se, men i det mindste har man muligheden.</p>
<p>Disse her, gør det ikke</p>
<p><a href="http://politiken.dk" target="_blank">http://politiken.dk</a><br />
<a href="http://eb.dk" target="_blank">http://eb.dk</a><br />
<a href="http://borsen.dk" target="_blank">http://borsen.dk</a><br />
<a href="http://business.dk">http://business.dk </a></p>
<p>Det næste spørgsmål man kan stille sig, vil de være klar til Ipad&#8217;en??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuetopholm.dk/oprab-til-de-danske-medier-74.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brug Firefox til at debugge din PHP kode</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/brug-firefox-til-at-debugge-din-php-kode-71.html</link>
		<comments>http://tuetopholm.dk/brug-firefox-til-at-debugge-din-php-kode-71.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 01:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tue Topholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Firebug]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[FirePHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Faldt lige over et smart program, som kan bruges til at debugge php i Firefox ved hjælp af Firebug. Med programmet kan du sende variable osv, direkte til Firebug konsolen i din Firefox. Find det her, http://firephp.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faldt lige over et smart program, som kan bruges til at debugge php i <a href="http://www.mozilla-europe.org/da/firefox/" target="_blank">Firefox</a> ved hjælp af <a href="http://getfirebug.com/" target="_blank">Firebug</a>. Med programmet kan du sende variable osv, direkte til <a href="http://getfirebug.com/" target="_blank">Firebug</a> konsolen i din Firefox.</p>
<p>Find det her, <a href="http://firephp.org" target="_blank">http://firephp.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuetopholm.dk/brug-firefox-til-at-debugge-din-php-kode-71.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kort.sugee.dk &#8211; Din nye ejendomsinfo side</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/kort-sugee-dk-din-nye-ejendomsinfo-side-37.html</link>
		<comments>http://tuetopholm.dk/kort-sugee-dk-din-nye-ejendomsinfo-side-37.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tue Topholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Indlejredekort]]></category>
		<category><![CDATA[Intergraph]]></category>
		<category><![CDATA[ODIS]]></category>
		<category><![CDATA[sugee.dk]]></category>
		<category><![CDATA[WebMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Har knoklet den sidste mdr. med at lave en søgetjeneste, som bruger offentlige data i spil (ODIS). Når den er endelig er færdig, kan det være muligt at søge på din adresse, og får en masse ejendomsdata vidst. Du vil bl.a. kunne se hvilke lokalplaner der er i dit område, hvilke tweets (twitter.com) der er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har knoklet den sidste mdr. med at lave en søgetjeneste, som bruger offentlige data i spil (ODIS). Når den er endelig er færdig, kan det være muligt at søge på din adresse, og får en masse ejendomsdata vidst. Du vil bl.a. kunne se hvilke lokalplaner der er i dit område, hvilke tweets (<a href="http://twitter.com">twitter.com</a>) der er lavet nær dig. Jeg arbejder hele tiden med at tilføje flere lag, så man kan få endnu flere resultater.</p>
<p>Du kan se mere her:</p>
<p><a href="http://kort.sugee.dk">kort.sugee.dk </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuetopholm.dk/kort-sugee-dk-din-nye-ejendomsinfo-side-37.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endelig gennemført Robokill 2</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/endelig-gennemf%c3%b8rt-robokill-2-33.html</link>
		<comments>http://tuetopholm.dk/endelig-gennemf%c3%b8rt-robokill-2-33.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tue Topholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casual gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Rock Solid Arcade har lavet nogle fantatiske fede casual games, og et af dem er Robokill 2, har brugt en del tid på det, og har endelig gennemført gratis versionen, det var totalt super. Men prøv det selv her: http://www.rocksolidarcade.com/games/robokill2/ Og se flere af deres spil her: http://www.rocksolidarcade.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rock Solid Arcade har lavet nogle fantatiske fede casual games, og et af dem er Robokill 2, har brugt en del tid på det, og har endelig gennemført gratis versionen, det var totalt super.</p>
<p>Men prøv det selv her:<br />
<a href="http://www.rocksolidarcade.com/games/robokill2/"> http://www.rocksolidarcade.com/games/robokill2/</a></p>
<p>Og se flere af deres spil her:<br />
<a href="http://rocksolidarcade.com" target="_blank"> http://www.rocksolidarcade.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuetopholm.dk/endelig-gennemf%c3%b8rt-robokill-2-33.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debug konsol for PHP</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/debug-console-for-php-29.html</link>
		<comments>http://tuetopholm.dk/debug-console-for-php-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 21:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tue Topholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[debug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Støtte lige over denne forleden. Det er smart script som kan bruges til at debugge PHP http://debugconsole.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Støtte lige over denne forleden. Det er smart script som kan bruges til at debugge PHP</p>
<p><a href="http://debugconsole.de" target="_blank">http://debugconsole.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuetopholm.dk/debug-console-for-php-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webhosting i skyen</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/webhosting-i-skyen-19.html</link>
		<comments>http://tuetopholm.dk/webhosting-i-skyen-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 22:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tue Topholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Hvorfor er der ingen danske firmaer, som tilbyder go gammeldags webhosting i skyen, der kunne jo være mange fordele ved det. Du får adgang til uanet ressourcer, der er kan komme load balance på dyret. Du har mulighed for at sætte CDN op. Alt i alt en skidesmart løsning. Det kunne jeg godt se mig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvorfor er der ingen danske firmaer, som tilbyder go gammeldags webhosting i skyen, der kunne jo være mange fordele ved det. Du får adgang til uanet ressourcer, der er kan komme load balance på dyret. Du har mulighed for at sætte <a title="CDN" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Content_Delivery_Network" target="_blank">CDN </a>op. Alt i alt en skidesmart løsning. Det kunne jeg godt se mig selv lege med, men hvad skulle prisen være og hvordan skulle det fungere&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuetopholm.dk/webhosting-i-skyen-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetDesk er must have programmet til twitter og facebook</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/tweetdesk-er-must-have-programmet-til-twitter-og-facebook-14.html</link>
		<comments>http://tuetopholm.dk/tweetdesk-er-must-have-programmet-til-twitter-og-facebook-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 22:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tue Topholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Must have]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/tweetdesk-af-fantastisk-til-twitter-og-facebook-14.html</guid>
		<description><![CDATA[Faldt lige over tweetdeck, som er et program til twitter, så du kan poste til twitter. Du kan se replies, direct messages og en masse spændende ting. De har lige lavet en release så du kan se dine venners status opdateringer på facebook, og hvis de er online kan du chatte med dem. Og selvfølgelig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faldt lige over tweetdeck, som er et program til twitter, så du kan poste til twitter. Du kan se replies, direct messages og en masse spændende ting. De har lige lavet en release så du kan se dine venners status opdateringer på facebook, og hvis de er online kan du chatte med dem. Og selvfølgelig kan den også sende status opdateringer til facebook. Det er et super program.</p>
<p>Se det her:</p>
<p>http://tweetdeck.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tuetopholm.dk/tweetdesk-er-must-have-programmet-til-twitter-og-facebook-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

