<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Tue Topholm</title>
	<atom:link href="http://tuetopholm.dk/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tuetopholm.dk</link>
	<description>En blog om hvad jeg går rundt og laver</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 14:16:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til kort.sugee.dk &#8211; Din nye ejendomsinfo side af Tommy Dejbjerg Pedersen</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/kort-sugee-dk-din-nye-ejendomsinfo-side-37.html#comment-37</link>
		<dc:creator>Tommy Dejbjerg Pedersen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/?p=37#comment-37</guid>
		<description>Tak, det funker fint nu !

Mvh
Tommy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, det funker fint nu !</p>
<p>Mvh<br />
Tommy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til kort.sugee.dk &#8211; Din nye ejendomsinfo side af Tue Topholm</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/kort-sugee-dk-din-nye-ejendomsinfo-side-37.html#comment-36</link>
		<dc:creator>Tue Topholm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 13:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/?p=37#comment-36</guid>
		<description>Så er den der, havde fået stoppet servicen der kørte.

Men jeg mangler stadig noget på den ;-)

/Tue</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så er den der, havde fået stoppet servicen der kørte.</p>
<p>Men jeg mangler stadig noget på den <img src='http://tuetopholm.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>/Tue</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til kort.sugee.dk &#8211; Din nye ejendomsinfo side af Tommy Dejbjerg Pedersen</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/kort-sugee-dk-din-nye-ejendomsinfo-side-37.html#comment-35</link>
		<dc:creator>Tommy Dejbjerg Pedersen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 11:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/?p=37#comment-35</guid>
		<description>Hej Tue

Jeg sad lige og surfede på ODIS relaterede tjenester og faldt over dit site, og kort.sugee.dk så ret spændende ud.
Det gav dog en fejl når man trykkede på Søg - det virker som om der er noget der lukket ned på serveren ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Tue</p>
<p>Jeg sad lige og surfede på ODIS relaterede tjenester og faldt over dit site, og kort.sugee.dk så ret spændende ud.<br />
Det gav dog en fejl når man trykkede på Søg &#8211; det virker som om der er noget der lukket ned på serveren ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Digsby = IM + Email + Sociale Netværk af Anja Lysholm</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/digsby-im-email-sociale-netv%c3%a6rk-84.html#comment-32</link>
		<dc:creator>Anja Lysholm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 23:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/?p=84#comment-32</guid>
		<description>Det skal da klart prøves! :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det skal da klart prøves! <img src='http://tuetopholm.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Endelig gennemført Robokill 2 af SteetWapSwano-tool</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/endelig-gennemf%c3%b8rt-robokill-2-33.html#comment-31</link>
		<dc:creator>SteetWapSwano-tool</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 23:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/?p=33#comment-31</guid>
		<description>hvad jeg ledte efter, tak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hvad jeg ledte efter, tak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til kort.sugee.dk &#8211; Din nye ejendomsinfo side af Tue Topholm</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/kort-sugee-dk-din-nye-ejendomsinfo-side-37.html#comment-27</link>
		<dc:creator>Tue Topholm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/?p=37#comment-27</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-26&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Gregory Christensen &lt;/a&gt; 

Til selve type-ahead delen, har jeg en database med alle adresser, og så bruger jeg lidt full-text indexing.

Derefter bruger jeg GIS-Software til at finde ud af hvilke geometrier som adressen ligger i, Der bruger jeg DAGI-sættet som er gratis tilrådighed. Men jo med tiden kommer jeg til  at bruge en masse gratis tjenester til at fylde data på ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-26" rel="nofollow">@Gregory Christensen </a> </p>
<p>Til selve type-ahead delen, har jeg en database med alle adresser, og så bruger jeg lidt full-text indexing.</p>
<p>Derefter bruger jeg GIS-Software til at finde ud af hvilke geometrier som adressen ligger i, Der bruger jeg DAGI-sættet som er gratis tilrådighed. Men jo med tiden kommer jeg til  at bruge en masse gratis tjenester til at fylde data på <img src='http://tuetopholm.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til kort.sugee.dk &#8211; Din nye ejendomsinfo side af Gregory Christensen</title>
		<link>http://tuetopholm.dk/kort-sugee-dk-din-nye-ejendomsinfo-side-37.html#comment-26</link>
		<dc:creator>Gregory Christensen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tuetopholm.dk/?p=37#comment-26</guid>
		<description>Spændende søgemaskine du har sat sammen der. Hvordan fungerer den under hjelmen?
Den er sat op til at slå adressen op i diverse offentlige databaser gennem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spændende søgemaskine du har sat sammen der. Hvordan fungerer den under hjelmen?<br />
Den er sat op til at slå adressen op i diverse offentlige databaser gennem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

